Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй стандартуудыг хянан үзэж шинэчлэн сайжруулах, өөрчлөх, хүчингүй болгох шаардлагатай стандартыг тодорхойлох стандартын улсын үзлэг явагдаж байна.
Иймд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн холбоод, их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага, судлаач, мэргэжилтэн, иргэд, олон нийтийг тус 29 стандартад дараах асуумжийн дагуу санал өгөхийг урьж байна.
Санал хүлээн авах хугацаа: 2026 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдөр хүртэл
Санал хүлээн авах цахим шуудан: khulan.g@gazar.gov.mn
Холбоо барих утас: 51-264596
Газрын харилцааны салбарт мөрдөж буй стандартууд:
| дугаарлалт | стандарт нэр | стандарт татаж харах |
| 1 | Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдэг. Масштаб 1500, 11000, 12000, 15000 | үзэх |
| 2 | Байр зүйн зургийн загвар сан, таних тэмдэг. Масштаб 125000, 150000, 1100000 | үзэх |
| 3 | Газар зохион байгуулалтын 11000, 12000,_15000 масштабын зургийн таних тэмдэг | үзэх |
| 4 | Газар зохион байгуулалтын 125000, 150000,_1100000 масштабын зургийн таних тэмдэг | үзэх |
| 5 | Газар зохион байгуулалтын 1500000,_11000000 масштабын зургийн таних тэмдэг | үзэх |
| 6 | Газар зүйн мэдээлэл - Өгөгдөл техникийн үзүүлэлтүүд | үзэх |
| 7 | Газар зүйн мэдээлэл. Барилга байгууламжийн орон_зайн өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 8 | Газар зүйн мэдээлэл. Газар ашиглалтын орон зайн_өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 9 | Газар зүйн мэдээлэл. Газар зүйн нэрийн орон зайн_өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 10 | Газар зүйн мэдээлэл. Газрын бүрхэвчийн орон зайн_өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 11 | Газар зүйн мэдээлэл. Геодезийн байнгын цэг_тэмдэгтийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 12 | Газар зүйн мэдээлэл. Дэд бүтцийн орон зайн_өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 13 | Газар зүйн мэдээлэл. Зам тээврийн сүлжээний_өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 14 | Газар зүйн мэдээлэл. Инженер-геологийн орон_зайн өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 15 | Газар зүйн мэдээлэл. Кадастрын нэгж талбарын_орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 16 | Газар зүйн мэдээлэл. Орто-зураглалын орон зайн_өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 17 | Газар зүйн мэдээлэл. Түүх, соёл, археологийн өвийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 18 | Газар зүйн мэдээлэл. Ус зүйн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 19 | Газар зүйн мэдээлэл. Хаягийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 20 | Газар зүйн мэдээлэл. Хил заагийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 21 | Газар зүйн мэдээлэл. Хөрсний орон зайн өгөгдлийн_үзүүлэлт | үзэх |
| 22 | Газар зүйн мэдээлэл. Өндрийн орон зайн_өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 23 | Газарзүйн мэдээлэл – Мета өгөгдөл | үзэх |
| 24 | Газарзүйн мэдээлэл. Байр зүйн зургийн орон зайн_өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 25 | Газарзүйн мэдээлэл. Хүн ам, нийгмийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт | үзэх |
| 26 | Геодези, зураг зүй. Нэр томьёо, тодорхойлолт | үзэх |
| 27 | Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгө, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаягийн тэмдэгт тавих ерөнхий шаардлага | үзэх |
| 28 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрын ашиглалтад_тавих ерөнхий шаардлага | үзэх |
| 29 | Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних_тэмдэг. Масштаб 1500, 11000, 12000, 15000 | үзэх |
Стандартын асуумж: